Pizza Pizza Menu With Prices in Canada
Whenever I’m in the mood for a pizza night with friends or family, I always look to Pizza Pizza. The menu offers a wide range of choices — classic pepperoni, veggie options, plant-based alternatives — so whatever mood I’m in, there’s something to satisfy me.
I’ve noticed that in Canada their prices stay reasonable for the portion sizes and variety they deliver. That’s something I appreciate when I’m deciding where to order from.
In this post, I’ll walk through the Pizza Pizza menu with up-to-date prices across Canada. Whether I’m ordering a large pizza for a group or grabbing a quick snack, this guide will help me (and you) know exactly what to expect.
Featured Specials
| Item | Price |
| Heart Pizza | CAN$ 12.99 |
| Pizza & Wings (Large 2-Topping Pizza + 8 pcs. Wings) | CAN$ 19.99 |
| FIXED-RATE PIZZA (XL 4-Topping Pizza) | CAN$ 17.99 |
| Hockey Box Combo (Large 2-Topping Pizza + 2 500ml Drinks) | CAN$ 15.99 |
Create Your Own
| Item | Price | Calories |
| Single Pizzas (Small) | CAN$8.19 | 180 Cals/Slice |
| Single Pizzas (Medium) | CAN$10.19 | 180 Cals/Slice |
| Single Pizzas (Large) | CAN$13.99 | 220 Cals/Slice |
| Single Pizzas (X-Large) | CAN$16.19 | 230 Cals/Slice |
| Single Pizzas (Party) | CAN$23.89 | 230 Cals/Slice |
| Stuffed Crust Pizza (Medium) | CAN$14.69 | 180 Cals/Slice |
| Stuffed Crust Pizza (Large) | CAN$18.69 | 220 Cals/Slice |
| Twin Pizzas (Small) | CAN$15.19 | 180 Cals/Slice |
| Twin Pizzas (Medium) | CAN$18.39 | 180 Cals/Slice |
| Twin Pizzas (Large) | CAN$24.39 | 220 Cals/Slice |
| Twin Pizzas (X-Large) | CAN$29.39 | 230 Cals/Slice |
| Party Pizza | CAN$23.89 | 210 Cals/Slice |
Meat Favourites
| Item | Price | Calories |
| Pepperoni (Small) | CAN$10.04 | 210 Cals/Slice |
| Pepperoni (Medium) | CAN$12.29 | 210 Cals/Slice |
| Pepperoni (Large) | CAN$15.64 | 250 Cals/Slice |
| Pepperoni (X-Large) | CAN$18.94 | 260 Cals/Slice |
| Ultimate Pepperoni (Small) | CAN$10.97 | 230 Cals/Slice |
| Ultimate Pepperoni (Medium) | CAN$13.34 | 240 Cals/Slice |
| Ultimate Pepperoni (Large) | CAN$16.87 | 270 Cals/Slice |
| Ultimate Pepperoni (X-Large) | CAN$20.32 | 300 Cals/Slice |
| Meat Supreme (Small) | CAN$15.59 | 250 Cals/Slice |
| Meat Supreme (Medium) | CAN$18.59 | 260 Cals/Slice |
| Meat Supreme (Large) | CAN$22.99 | 290 Cals/Slice |
| Meat Supreme (X-Large) | CAN$27.19 | 310 Cals/Slice |
| Tropical Hawaiian (Small) | CAN$14.74 | 220 Cals/Slice |
| Tropical Hawaiian (Medium) | CAN$17.49 | 230 Cals/Slice |
| Tropical Hawaiian (Large) | CAN$21.54 | 260 Cals/Slice |
| Tropical Hawaiian (X-Large) | CAN$25.44 | 290 Cals/Slice |
| Canadian Eh! (Small) | CAN$13.74 | 230 Cals/Slice |
| Canadian Eh! (Medium) | CAN$16.49 | 230 Cals/Slice |
| Canadian Eh! (Large) | CAN$20.54 | 270 Cals/Slice |
| Canadian Eh! (X-Large) | CAN$24.44 | 290 Cals/Slice |
| Buffalo Chicken (Small) | CAN$16.99 | 220 Cals/Slice |
| Buffalo Chicken (Medium) | CAN$20.24 | 230 Cals/Slice |
| Buffalo Chicken (Large) | CAN$24.99 | 270 Cals/Slice |
| Buffalo Chicken (X-Large) | CAN$29.49 | 290 Cals/Slice |
| Spicy BBQ Chicken (Small) | CAN$15.84 | 210 Cals/Slice |
| Spicy BBQ Chicken (Medium) | CAN$18.84 | 210 Cals/Slice |
| Spicy BBQ Chicken (Large) | CAN$23.24 | 250 Cals/Slice |
| Spicy BBQ Chicken (X-Large) | CAN$27.44 | 260 Cals/Slice |
| Classic Super (Small) | CAN$13.74 | 210 Cals/Slice |
| Classic Super (Medium) | CAN$16.49 | 210 Cals/Slice |
| Classic Super (Large) | CAN$20.54 | 250 Cals/Slice |
| Classic Super (X-Large) | CAN$24.44 | 260 Cals/Slice |
| Bacon Double Cheeseburger (Small) | CAN$13.04 | 230 Cals/Slice |
| Bacon Double Cheeseburger (Medium) | CAN$15.79 | 230 Cals/Slice |
| Bacon Double Cheeseburger (Large) | CAN$19.84 | 270 Cals/Slice |
| Bacon Double Cheeseburger (X-Large) | CAN$23.74 | 290 Cals/Slice |
| Chicken Bruschetta (Small) | CAN$16.59 | 200 Cals/Slice |
| Chicken Bruschetta (Medium) | CAN$19.54 | 210 Cals/Slice |
| Chicken Bruschetta (Large) | CAN$23.99 | 250 Cals/Slice |
| Chicken Bruschetta (X-Large) | CAN$28.19 | 270 Cals/Slice |
| Sausage Mushroom Melt (Small) | CAN$12.99 | 250 Cals/Slice |
| Sausage Mushroom Melt (Medium) | CAN$15.74 | 250 Cals/Slice |
| Sausage Mushroom Melt (Large) | CAN$19.79 | 290 Cals/Slice |
| Sausage Mushroom Melt (X-Large) | CAN$23.69 | 300 Cals/Slice |
| Hot Honey (Small) | CAN$15.24 | 220 Cals/Slice |
| Hot Honey (Medium) | CAN$18.49 | 230 Cals/Slice |
| Hot Honey (Large) | CAN$23.24 | 270 Cals/Slice |
| Hot Honey (X-Large) | CAN$27.74 | 280 Cals/Slice |
| Butter Chicken (Small) | CAN$15.84 | 210 Cals/Slice |
| Butter Chicken (Medium) | CAN$18.84 | 210 Cals/Slice |
| Butter Chicken (Large) | CAN$23.24 | 240 Cals/Slice |
| Butter Chicken (X-Large) | CAN$27.44 | 260 Cals/Slice |
Veggie Favourites
| Item | Price | Calories |
| Garden Veggie (Small) | CAN$13.74 | 170 Cals/Slice |
| Garden Veggie (Medium) | CAN$16.49 | 180 Cals/Slice |
| Garden Veggie (Large) | CAN$20.54 | 210 Cals/Slice |
| Garden Veggie (X-Large) | CAN$24.44 | 220 Cals/Slice |
| Mediterranean Vegetarian (Small) | CAN$17.44 | 210 Cals/Slice |
| Mediterranean Vegetarian (Medium) | CAN$20.59 | 220 Cals/Slice |
| Mediterranean Vegetarian (Large) | CAN$25.44 | 160 Cals/Slice |
| Mediterranean Vegetarian (X-Large) | CAN$29.94 | 280 Cals/Slice |
| Creamy Garlic Pizza (Small) | CAN$14.14 | 240 Cals/Slice |
| Creamy Garlic Pizza (Medium) | CAN$17.14 | 240 Cals/Slice |
| Creamy Garlic Pizza (Large) | CAN$21.54 | 290 Cals/Slice |
| Creamy Garlic Pizza (X-Large) | CAN$25.74 | 300 Cals/Slice |
| Pesto Amore (Small) | CAN$16.69 | 200 Cals/Slice |
| Pesto Amore (Medium) | CAN$19.94 | 200 Cals/Slice |
| Pesto Amore (Large) | CAN$24.69 | 240 Cals/Slice |
| Pesto Amore (X-Large) | CAN$29.19 | 250 Cals/Slice |
| Plant-Based Pepperoni (Small) | CAN$10.04 | 270 Cals/Slice |
| Plant-Based Pepperoni (Medium) | CAN$12.29 | 290 Cals/Slice |
| Plant-Based Pepperoni (Large) | CAN$15.64 | 300 Cals/Slice |
| Plant-Based Pepperoni (X-Large) | CAN$18.94 | 340 Cals/Slice |
| Creamy Mushroom Florentine (Small) | CAN$15.99 | 240 Cals/Slice |
| Creamy Mushroom Florentine (Medium) | CAN$19.24 | 240 Cals/Slice |
| Creamy Mushroom Florentine (Large) | CAN$23.99 | 290 Cals/Slice |
| Creamy Mushroom Florentine (X-Large) | CAN$28.49 | 310 Cals/Slice |
Alternative Crusts
| Item | Price | Calories |
| Cauliflower Crust Pizza (Medium) | CAN$14.49 | 180 Cals/Slice |
| Cauli Pesto (Medium) | CAN$22.34 | 190 Cals/Slice |
| Gluten Free Crust Pizza (Medium) | CAN$14.99 | 149-225 Cals/Slice |
| Keto Crust Pizza (Small) | CAN$14.49 | 150 Cals/Slice |
| Keto Protein Lovers (Small) | CAN$19.99 | 210 Cals/Slice |
| Keto Pepperoni (Small) | CAN$15.29 | 180 Cals/Slice |
| Keto Pesto Margherita (Small) | CAN$18.24 | 180 Cals/Slice |
Gourmet Thins
| Item | Price | Calories |
| Build Your Own 3-Topping Gourmet Thin | CAN$8.99 | 110-190 Cals/Slice |
| Gourmet Thin Creamy Mushroom Florentine | CAN$8.99 | 210 Cals/Slice |
| Gourmet Thin Hot Honey | CAN$8.99 | 220 Cals/Slice |
| Gourmet Thin Buffalo Chicken | CAN$8.99 | 200 Cals/Slice |
| Gourmet Thin Pesto Amore | CAN$8.99 | 170 Cals/Slice |
| Gourmet Thin Chicken Bruschetta | CAN$8.99 | 140 Cals/Slice |
Alternative to Pizza Pizza in Canada
While I enjoy Pizza Pizza for its selection and value, I also like to mix things up sometimes. I’m mentioning some alternatives below so you can explore a few other pizza-friendly options that might match your taste and budget.
Concluding Remarks
After reviewing the Pizza Pizza menu, I’m convinced it remains one of the more reliable pizza chains in Canada for choice and value. From their signature pies to sides and plant-based additions, they’ve got plenty of options that hit the mark.
Whenever I’m planning a pizza night, I know I can count on Pizza Pizza to offer both variety and fair pricing. It’s the kind of menu I feel comfortable returning to time and again.

Shackleton John
I’m Shackleton John, a passionate food lover who enjoys exploring different cuisines all across Canada. My travels take me to all kinds of restaurants, fast food chains, and unique hidden food spots, and I’m always excited to share what I find.
I created this website to share the latest menu updates and prices from popular restaurants across Canada, so everyone can enjoy good food without spending too much.